본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제

위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제

위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
비급여 항목 DP용
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
코드 | 명칭 | |
ABZ010001001 | 상급병실료(1인실22만원,특A인실 24만원) | 220,000~240,000 |
3Z5200301001 | 스카이조스터 | 150,000 |
3Z5200603001 | 로타릭스 | 150,000 |
3Z5200604001 | 로타텍 | 100,000 |
3Z5200702001 | 수두-바리셀라 | 40,000 |
3Z5200801001 | 멘비오-수막구균 뇌수막염 | 150,000 |
3Z5201001001 | 서바릭스-자궁경부암 | 170,000 |
3Z5201002001 | 가다실9-자궁경부암 | 240,000 |
3Z5201109001 | 독감 4가 | 40,000 |
3Z5201601001 | Tdap-파상충,디프테리아,백일해 | 50,000 |
3Z5201701001 | 폐렴구균-프리베나(PCV13) | 150,000 |
3Z5201702001 | 폐렴구균-신플로릭스(PCV10) | 120,000 |
3Z5202001001 | 하브릭스 0.5ml-A형 간염(소아) | 50,000 |
3Z5202008001 | 박타 1ml-A형간염(성인) | 80,000 |
3Z5202009001 | 아박심 0.5ml-A형간염(소아) | 50,000 |
PDZ010000001 | 진단서 (국문) | 10,000 |
PDZ010001002 | 건강 진단서 | 20,000 |
PDZ010001001 | 건강 진단서 (어린이용) | 10,000 |
PDZ020001001 | 상해 진단서 (3주 미만) | 100,000 |
PDZ020002001 | 상해 진단서 (3주 이상) | 150,000 |
PDE010001001 | 진단서 (영문) | 20,000 |
PDZ090002001 | 입퇴원 확인서 | 3,000 |
PDZ090004001 | 통원확인서 | 3,000 |
PDZ090007001 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ010004001 | 채용신체검사서 | 30,000 |
PDZ110101001 | 진료기록 복사 1~5매까지(1장당) | 1,000 |
PDZ110102001 | 진료기록 복사 6매이상 | 100 |
PDZ110004001 | CD복사 | 10,000 |
초음파 | 연부조직 | 100,000 |
초음파 | 뇌, 척추, 복부 | 200,000 |
초음파 | 가슴, 고관절, 목 | 100,000 |
초음파 | 심장 | 200,000 |
초음파 | DIMPLE 초음파 | 200,000 |
식대 | 보호자식대 | 6,000 |
수액 | 암보드(arm board)/손목보호대 | 15,000 |
수액 | 필터도시플로우 | 8,000 |
수액 | 필터주사기 | 1,200 |
수액 | 영양수액 | 35,000~70,000 |
내복약 | 디쓰리베이스 | 20,000 |
내복약 | 디쓰리베이스 드롭스 | 35,000 |
내복약 | 하이드라섹 | 1,000 |
검사료 | 호흡기바이러스 PCR검사 | 148,500 |
검사료 | 독감검사 | 38,000 |
검사료 | 전액본인부담 있음(PRO-BNP..) | - |
주사료 | 아모부로펜주 | 30,000 |
주사료 | 전액본인부담 있음(데노간주,판시드주,..) | - |
검사료 | 자궁암 검사 비급여 | 10,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
코드 | 명칭 | |
ABZ010001001 | 상급병실료(1인실 22만원,특A인실 24만원) | 220,000 ~240,000 |
3Z5200301001 | 스카이조스터 | 150,000 |
3Z5200603001 | 로타릭스 | 150,000 |
3Z5200604001 | 로타텍 | 100,000 |
3Z5200702001 | 수두-바리셀라 | 40,000 |
3Z5200801001 | 멘비오-수막구균 뇌수막염 | 150,000 |
3Z5201001001 | 서바릭스-자궁경부암 | 170,000 |
3Z5201002001 | 가다실9-자궁경부암 | 240,000 |
3Z5201109001 | 독감 4가 | 40,000 |
3Z5201601001 | Tdap-파상충,디프테리아,백일해 | 50,000 |
3Z5201701001 | 폐렴구균-프리베나(PCV13) | 150,000 |
3Z5201702001 | 폐렴구균-신플로릭스(PCV10) | 120,000 |
3Z5202001001 | 하브릭스 0.5ml-A형 간염(소아) | 50,000 |
3Z5202008001 | 박타 1ml-A형간염(성인) | 80,000 |
3Z5202009001 | 아박심 0.5ml-A형간염(소아) | 50,000 |
PDZ010000001 | 진단서 (국문) | 10,000 |
PDZ010001002 | 건강 진단서 | 20,000 |
PDZ010001001 | 건강 진단서 (어린이용) | 10,000 |
PDZ020001001 | 상해 진단서 (3주 미만) | 100,000 |
PDZ020002001 | 상해 진단서 (3주 이상) | 150,000 |
PDE010001001 | 진단서 (영문) | 20,000 |
PDZ090002001 | 입퇴원 확인서 | 3,000 |
PDZ090004001 | 통원확인서 | 3,000 |
PDZ090007001 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ010004001 | 채용신체검사서 | 30,000 |
PDZ110101001 | 진료기록 복사 1~5매까지(1장당) | 1,000 |
PDZ110102001 | 진료기록 복사 6매이상 | 100 |
PDZ110004001 | CD복사 | 10,000 |
초음파 | 연부조직 | 100,000 |
초음파 | 뇌,척추,복부 | 200,000 |
초음파 | 가슴,고관절,목 | 100,000 |
초음파 | 심장 | 200,000 |
초음파 | DIMPLE 초음파 | 200,000 |
식대 | 보호자식대 | 6,000 |
수액 | 암보드(arm board)/손목보호대 | 15,000 |
수액 | 필터도시플로우 | 8,000 |
수액 | 필터주사기 | 1,200 |
수액 | 영양수액 | 35,000 ~70,000 |
내복약 | 디쓰리베이스 | 20,000 |
내복약 | 디쓰리베이스 드롭스 | 35,000 |
내복약 | 하이드라섹 | 1,000 |
검사료 | 호흡기바이러스 PCR검사 | 148,500 |
검사료 | 독감검사 | 38,000 |
검사료 | 전액본인부담 있음(PRO-BNP..) | - |
주사료 | 아모부로펜주 | 30,000 |
주사료 | 전액본인부담 있음(데노간주,판시드주,..) | - |
검사료 | 자궁암 검사 비급여 | 10,000원 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
상태 | 요청구분 | 연변 | 분 류 | 의료기관 사용 | 금액 | |||
코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 비급여 코드 | 비급여 명칭 | 운영 | ||||
보완 | 신규 | 1 | PDZ080000 | 제증명수수료/병무용진단서 | PDZ080000001 | 진단서(병무용) | 15,000 | N |
보완 | 신규 | 2 | EZ7960000 | 기능 검사료/시기능검사/안구광학단층촬영 | EZ7960000001 | 안저촬영 | 25,000 | N |
보완 | 신규 | 3 | 3Z2102201 | 병리검사료/세포병리검사/일반세포검사-자궁질 세포병리검사 | 3Z2102201001 | 자궁암검사 | 10,000 | N |
보완 | 신규 | 4 | EA0010000 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-1 | EA0010000001 | 대장내시경 수면관리료 | 90,000 | N |
보완저장 | 공개중 | 5 | ABZ010001 | 상급병실료/1인실 | ABZ010001004 | 1인실 특실 | 360,000 | N |
보완 | 변경 요청 | 6 | EA0020000 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경황자관리료 -II | EA0020000001 | 위내시경 수면관리 | 70,000 | Y |
보완 | 변경 요청 | 7 | EB4210000 | 초음파검사료/진단초음파/흉부-유방 액와부 초음파/일반 | EB4210000002 | breast초음파 | 200,000 | Y |
보완 | 변경 요청 | 8 | EB4550001 | 초음파검사료/진단초음파/복부-여성 생식기초음파/일반 | EB4550001002 | 복부-여성생식기 | 200,000 | Y |
보완 | 변경 요청 | 9 | ABZ010001 | 상급병실료/1인실 | ABZ010001002 | 상급병실료/1인실 | 330,000 | Y |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
상태 | 요청구분 | 연변 | 분 류 | 의료기관 사용 | 금액 | |||
코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 비급여 코드 | 비급여 명칭 | 운영 | ||||
보완 | 신규 | 1 | PDZ080000 | 제증명수수료/병무용진단서 | PDZ080000001 | 진단서(병무용) | 15,000 | N |
보완 | 신규 | 2 | EZ7960000 | 기능 검사료/시기능검사/안구광학단층촬영 | EZ7960000001 | 안저촬영 | 25,000 | N |
보완 | 신규 | 3 | 3Z2102201 | 병리검사료/세포병리검사/일반세포검사-자궁질 세포병리검사 | 3Z2102201001 | 자궁암검사 | 10,000 | N |
보완 | 신규 | 4 | EA0010000 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경환자관리료-1 | EA0010000001 | 대장내시경 수면관리료 | 90,000 | N |
보완저장 | 공개중 | 5 | ABZ010001 | 상급병실료/1인실 | ABZ010001004 | 1인실 특실 | 360,000 | N |
보완 | 변경요청 | 6 | EA0020000 | 내시경, 천자 및 생검료/진정내시경황자관리료 -II | EA0020000001 | 위내시경 수면관리 | 70,000 | Y |
보완 | 변경요청 | 7 | EB4210000 | 초음파검사료/진단초음파/흉부-유방 액와부 초음파/일반 | EB4210000002 | breast초음파 | 200,000 | Y |
보완 | 변경요청 | 8 | EB4550001 | 초음파검사료/진단초음파/복부-여성 생식기초음파/일반 | EB4550001002 | 복부-여성생식기 | 200,000 | Y |
보완 | 변경요청 | 9 | ABZ010001 | 상급병실료/1인실 | ABZ010001002 | 상급병실료/1인실 | 330,000 | Y |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
예방접종 백신 DP용
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
백신 접종명 | 비급여 접종비용 | |||
BCG (결핵) | 80,000 | |||
B형간염 | 성인 | 35,000 | ||
소아 | 25,000 | |||
DTP | 30,000 | |||
DTP+폴리오 | 50,000 | |||
DTP+폴리오+뇌수막염 | 60,000 | |||
폴리오 | 45,000 | |||
뇌수막염 | 40,000 | |||
폐렴구균 | 프리베나 | 150,000 | ||
신플로릭스 | 120,000 | |||
로타바이러스성 장염 | 로타텍 | 100,000 | ||
로타릭스 | 150,000 | |||
수두 | 40,000 | |||
MMR | 40,000 | |||
A형간염 | 성인 | 80,000 | ||
소아 | 50,000 | |||
일본뇌염 | 사백신 | 베로 0.25 | 35,000 | |
베로 0.5 | 60,000 | |||
생백신 | 씨디제박스 | 35,000 | ||
이모젭 | 70,000 | |||
Tdap | 50,000 | |||
자궁경부암 | 가다실 9성인 | 240,000 | ||
서바릭스 | 170,000 | |||
수막구균 뇌수막염 | 150,000 | |||
대상포진 | 150,000 | |||
독감 | 독감 3가 | 30,000 | ||
독감 4가 | 40,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
백신 접종명 | 비급여 접종비용 | |||
BCG (결핵) | 80,000 | |||
B형간염 | 성인 | 35,000 | ||
소아 | 25,000 | |||
DTP | 30,000 | |||
DTP+폴리오 | 50,000 | |||
DTP+폴리오+뇌수막염 | 60,000 | |||
폴리오 | 45,000 | |||
뇌수막염 | 40,000 | |||
폐렴구균 | 프리베나 | 150,000 | ||
신플로릭스 | 120,000 | |||
로타바이러스성 장염 | 로타텍 | 100,000 | ||
로타릭스 | 150,000 | |||
수두 | 40,000 | |||
MMR | 40,000 | |||
A형간염 | 성인 | 80,000 | ||
소아 | 50,000 | |||
일본뇌염 | 사백신 | 베로 0.25 | 35,000 | |
베로 0.5 | 60,000 | |||
생백신 | 씨디제박스 | 35,000 | ||
이모젭 | 70,000 | |||
Tdap | 50,000 | |||
자궁경부암 | 가다실 9성인 | 240,000 | ||
서바릭스 | 170,000 | |||
수막구균 뇌수막염 | 150,000 | |||
대상포진 | 150,000 | |||
독감 | 독감 3가 | 30,000 | ||
독감 4가 | 40,000 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
키즈제품
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
제품명 | 판매가격(원) | 용량 | 복용법 |
닥터써니 디드롭스 400IU | 40,000 | 6ml / 6개월분 | 1일 1회 1방울 |
닥터써니 디드롭스 1000IU | 50,000 | 6ml / 6개월분 | 1일 1회 1방울 |
닥터써니 디연질캡슐 100IU | 36,000 | 100캡슐 / 100일분 | 1일 1회 1캡슐 / 충분한 물과 섭취 |
닥터키즈 트리오 | 35,000 | 90정 / 3개월분 | 1일 1회 1정 / 씹어서 섭취 |
닥터키즈 칼슘플러스D | 28,000 | 60포 / 1개월분 | 1일 2회 1포 / 직접 or 음용수에 타서 섭취 |
닥터키즈 징크 시럽 | 35,000 | 120ml / 1개월분 | 1일 2회 / 1회 2ml / 식후에 직접 or 음용수에 타서 섭취 |
닥터키즈 징크 플러스씨(120정) | 45,000 | 120정 / 60일분 | 1일 2회 / 1회 1정 / 식후 씹어서 섭취 |
닥터키즈 멀티비타 | 25,000 | 100정 / 50일분 | 1일 2회 / 1회 1정 / 씹어서 섭취 |
닥터멀티비타 리퀴드 키즈 | 28,000 | 30포 / 1개월분 | 1일 1회 1포 / 직접 or 음용수, 이유식 등에 섞어서 섭취 |
닥터 바이오드롭스 | 30,000 | 8ml / 1개월분 | 충분히 흔든 뒤, 1일 1회 / 스포이드 표시선 (0.25ml) |
닥터 바이오D드롭스 | 46,000 | 8ml / 1개월분 | 충분히 흔든 뒤, 1일 1회 / 스포이드 표시선 (0.25ml) |
닥터 프로 바이오틱스 츄어블 | 33,000 | 30정 / 1개월분 | 1일 1회 1정 / 식후에 씹어서 섭취 |
데이요닉스 아이로 픽스시럽 | 45,000 | 150ml / 50일분 | 1일 1회 3ml / 직접 or 음용수에 섞어서 섭취 |
닥터키즈 젤리비 | 35,000 | - | - |
닥터키즈 멀티비타 | 30,000 | - | - |
닥터키즈 멀티비타 리퀴드 | 35,000 | - | - |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
제품명 | 판매가격(원) | 용량 | 복용법 |
닥터써니 디드롭스 400IU | 40,000 | 6ml / 6개월분 | 1일 1회 1방울 |
닥터써니 디드롭스 1000IU | 50,000 | 6ml / 6개월분 | 1일 1회 1방울 |
닥터써니 디연질캡슐 100IU | 36,000 | 100캡슐 / 100일분 | 1일 1회 1캡슐 / 충분한 물과 섭취 |
닥터키즈 트리오 | 28,000 | 90정 / 3개월분 | 1일 1회 1정 / 씹어서 섭취 |
닥터키즈 칼슘플러스D | 28,000 | 60포 / 1개월분 | 1일 2회 1포 / 직접 or 음용수에 타서 섭취 |
닥터키즈 징크 시럽 | 35,000 | 120ml / 1개월분 | 1일 2회 / 1회 2ml / 식후에 직접 or 음용수에 타서 섭취 |
닥터키즈 징크 플러스씨(120정) | 45,000 | 120정 / 60일분 | 1일 2회 / 1회 1정 / 식후 씹어서 섭취 |
닥터키즈 멀티비타 | 25,000 | 100정 / 50일분 | 1일 2회 / 1회 1정 / 씹어서 섭취 |
닥터멀티비타 리퀴드 키즈 | 28,000 | 30포 / 1개월분 | 1일 1회 1포 / 직접 or 음용수, 이유식 등에 섞어서 섭취 |
닥터 바이오드롭스 | 30,000 | 8ml / 1개월분 | 충분히 흔든 뒤, 1일 1회 / 스포이드 표시선 (0.25ml) |
닥터 바이오D드롭스 | 46,000 | 8ml / 1개월분 | 충분히 흔든 뒤, 1일 1회 / 스포이드 표시선 (0.25ml) |
닥터 프로 바이오틱스 츄어블 | 33,000 | 30정 / 1개월분 | 1일 1회 1정 / 식후에 씹어서 섭취 |
데이요닉스 아이로 픽스시럽 | 45,000 | 150ml / 50일분 | 1일 1회 3ml / 직접 or 음용수에 섞어서 섭취 |
닥터키즈 젤리비 | 35,000 | - | - |
닥터키즈 멀티비타 | 30,000 | - | - |
닥터키즈 멀티비타 리퀴드 | 35,000 | - | - |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
수액
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
비타민 영양 테라피(110ml) 목록 | 가격 | ||
영양 수액제 | 프리미엄 영양수액(110ml) | 100,000원 | |
강력한 피로회복, 항산화 작용, 면역력 증진 | |||
종합비타민 수액(110ml) | 50,000원 | ||
피로회복, 에너지대사 개선, 에너지 생성 | |||
감기 영양 수액(110ml) | 35,000원 | ||
감기증상의 빠른 완화 및 예방, 컨디션 회복 | |||
뉴트리핵스주 (100ml, 250ml) | 100ml : 40,000원 | ||
저단백혈증, 저영양상태, 수술전후에 효능 | 250ml : 60,000원 | ||
증상별 수액제 | 뇌 기능 개선 수액(110ml) | 35,000원 | |
치매예방, 기억력 증진, 집중력 최적화 | |||
근육통/신경통 수액(110ml) | 45,000원 | ||
통증완화, 강력한 항염증 및 진통 효과 | |||
간 기능 개선 수액(110ml) | 45,000원 | ||
간 기능 개선, 간 피로 회복, 숙취 해소 | |||
골다공증 | 35,000원 | ||
비타민D 공급, 골다공증 및 골절 예방 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
행수 :열수 :타입 :
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
비타민 영양 테라피(110ml) 목록 | 가격 | ||
영양 수액제 | 프리미엄 영양수액(110ml) | 100,000원 | |
강력한 피로회복, 항산화 작용, 면역력 증진 | |||
종합비타민 수액(110ml) | 50,000원 | ||
피로회복, 에너지대사 개선, 에너지 생성 | |||
감기 영양 수액(110ml) | 35,000원 | ||
감기증상의 빠른 완화 및 예방, 컨디션 회복 | |||
뉴트리핵스주 (100ml, 250ml) | 100ml : 40,000원 | ||
저단백혈증, 저영양상태, 수술전후에 효능 | 250ml : 60,000원 | ||
증상별 수액제 | 뇌 기능 개선 수액(110ml) | 35,000원 | |
치매예방, 기억력 증진, 집중력 최적화 | |||
근육통/신경통 수액(110ml) | 45,000원 | ||
통증완화, 강력한 항염증 및 진통 효과 | |||
간 기능 개선 수액(110ml) | 45,000원 | ||
간 기능 개선, 간 피로 회복, 숙취 해소 | |||
골다공증 | 35,000원 | ||
비타민D 공급, 골다공증 및 골절 예방 |
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
